Informação adicional
Cartão nominal
| Frequência | Semestral |
|---|
| Frequência | Semestral |
|---|

| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 70 | 50 | |
| M | 73 | 51 | |
| G | 75 | 53 | |
| GG | 76 | 54 | |
| XG | 82 | 65,5 | |
| P Oversized | 77 | 62 | 22 |
| M Oversized | 79 | 64 | 24 |
| G Oversized | 83 | 66 | 25 |
| GG Oversized | 85 | 68 | 27 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.